M 12
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
| Ecocycle M12 | Ecocycle M16 | |||
| Ogrzewanie A7/W35 | Zakres wydajności | kW | 4,18-12,1 | 5,4-15,63 |
| Zakres mocy wejściowej | kW | 0,86-2,59 | 1,1-3,27 | |
| Współczynnik wydajności (COP) (60 rps) | 4,68 | 4,72 | ||
| Chłodzenie A35/W7 | Zakres wydajności | kW | 3,74-9,6 | 4,6-11,8 |
| Zakres mocy wejściowej | kW | 1,03-3,25 | 1,38-3,98 | |
| Współczynnik wydajności (EER) (60 rps) | 3,19 | 3,23 | ||
| Maks.-Min. prędkość (rps) | 60-26 | 74-32 | ||
| Marka sprężarki | Panasonic-Sanyo | |||
| Typ sprężarki | Podwójna rotacyjna DC | |||
| Sterownik sprężarki | Step | |||
| Wymiennik ciepła | Płytowy lutowany SWEP | |||
| Wentylator | EBM EC | |||
| Czynnik chłodniczy | 60-26 | R32 | ||
| Maksymalna temperatura na wylocie wody | 61 °C | |||
| Minimalna zewnętrzna temperatura robocza | -22 °C | |||
| Płyta główna | Siemens POL468.65/STD | |||
| Jednostka pokojowa | Siemens POL895.51/STD HMI | |||
| Elektroniczny zawór rozprężny | Dunfoss DPF | |||
| Czynnik chłodniczy | Długość | mm | 1215 | |
| Głębokość | mm | 500 | ||
| Wysokość | mm | 830 | ||
| Połączenia elektryczne | Napięcie | V | 220 | |
| Fazy | ~ | Jedna | ||
| Maks. natężenie prądu | A | 19 | 25 | |
| Częstotliwość | Hz | 50 | ||
| Typ odszraniania | Aktywne-Pasywne | |||
| Strategia chłodzenia |
Aktywne |
|||



